Выбрано недостаточно товаров
Качественная техника
для работы и для жизни!
Выбрано недостаточно товаров
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Высокий крутящий момент 70 Нм, ударная функция, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, сверление кирпича и легкого бетона, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ и прочее без усилий с Вашей стороны и перегрузки инструмента. Комплектация с двумя батареями и быстрозарядным устройством позволяет начать работу сразу после покупки
Для ледобура (рыбалки), сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | DBS-201-22 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение изделия, В | 20 | ||||||||||||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1800 | ||||||||||||||
| Число скоростей | 2 | ||||||||||||||
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 100 | ||||||||||||||
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 50 | ||||||||||||||
| Кол-во ступеней крутящего момента | 23+1 | ||||||||||||||
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 60 | ||||||||||||||
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 16 | ||||||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||||||||||||||
| Емкость аккумулятора, А·ч | 4.0 | ||||||||||||||
| Съемная батарея | есть | ||||||||||||||
| Тип патрона | быстрозажимной | ||||||||||||||
| Размер патрона, мм | 1.5-13 | ||||||||||||||
| Электронная регулировка частоты вращения | есть | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок | есть | ||||||||||||||
| Реверс | есть | ||||||||||||||
| Блокировка шпинделя | есть | ||||||||||||||
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный | ||||||||||||||
| Тормоз двигателя | есть | ||||||||||||||
| Ударная функция | нет | ||||||||||||||
| Подсветка | есть | ||||||||||||||
| Дисплей | нет | ||||||||||||||
| Индикатор заряда батареи | есть | ||||||||||||||
| Количество аккумуляторов | 2 | ||||||||||||||
| Зарядное устройство | импульсное | ||||||||||||||
| Время заряда батареи, ч | 0.5 | ||||||||||||||
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||
| Габариты, см | 37x30x11.2 | ||||||||||||||
| Масса изделия, кг | 2.0 | ||||||||||||||
| Масса в упаковке, кг | 4.6 | ||||||||||||||
| Комплектация | |||||||||||||||
| Дрель-шуруповерт | 1 | ||||||||||||||
| Аккумулятор | 2 | ||||||||||||||
| Быстрозарядное устройство | 1 | ||||||||||||||
| Рукоятка дополнительная | 1 | ||||||||||||||
| Ориентировочная стоимость | Время получения товара | ||
![]() |
Курьерская доставка | от 500 руб. | c 10:00 до 19:00 |
![]() |
Самовывоз | Бесплатно | c 10:00 до 19:00 |
|
г. Ревда, ул. Энгельса, 50/1 магазин ИНСТРУМЕНТ-СЕРВИС |
+7 (982) 735-81-44 |
Способы оплаты
Отзывы о товаре Бесщеточная дрель-шуруповерт ударная, 2 АКБ (2 Ач), в кейсе DBS-201-22 серия «ПРОФЕССИОНАЛ»
Нет отзывов
Пока еще никто не оставлял
отзыв об этом товаре,
но Вы можете сделать это первыми
Похожие товары
Последние новости:
Дата размещения: 21 марта 2022 г.
Дата размещения: 12 февраля 2022 г.
Дата размещения: 14 октября 2021 г.
Дата размещения: 14 октября 2021 г.
ГАЗОНОКОСИЛКИ, ТРАКТОРЫ И АЭРАТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ
АЭРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Пушки тепловые электрические, газовые, дизельные
МОЙКИ И ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЦЕПНОЙ БЕНЗОРЕЗ И АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА
УСТРОЙСТВА ПО УХОДУ ЗА ЖИВЫМИ ИЗГОРОДЯМИ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ и СЕКАТОРЫ
АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ, НОЖИ ДЛЯ МОТОКОС
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ i POWER

